# Sedona Retreat \| Pool, Sauna + Game Lounge

## Metadata

- Canonical URL: https://www.5seasonshomestays.com/property/fQOUcaruyHvpDRsRASRk
- Markdown URL: https://www.5seasonshomestays.com/property/fQOUcaruyHvpDRsRASRk.md
- Base URL: https://www.5seasonshomestays.com
- Property ID: fQOUcaruyHvpDRsRASRk
- Managed by: 5SeasonsHomestays

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Sedona
- State / region: AZ
- Bedrooms: 6
- Beds: 8
- Bathrooms: 4
- Maximum guests: 16
- Rating: 4.9
- Review count: 69
- Timezone: America/Phoenix

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.5seasonshomestays.com/property/fQOUcaruyHvpDRsRASRk).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:33:33.016438Z
- Expires at: 2026-09-30T20:33:33.016438Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | unavailable | 627.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-09-30 | unavailable | 771.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-01 | unavailable | 1593.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-02 | unavailable | 1736.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-03 | unavailable | 1808.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-04 | available | 1433.0 | 2 | no | yes |
| 2026-10-05 | unavailable | 863.0 | 2 | yes | no |
| 2026-10-06 | unavailable | 855.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-07 | unavailable | 988.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-08 | unavailable | 2007.0 | 4 | yes | yes |
| 2026-10-09 | unavailable | 2633.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-10 | unavailable | 2641.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-11 | unavailable | 2269.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-12 | available | 1004.0 | 2 | no | yes |
| 2026-10-13 | available | 1041.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-14 | available | 942.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-15 | available | 966.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-16 | unavailable | 2081.0 | 2 | yes | no |
| 2026-10-17 | unavailable | 1920.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-18 | available | 843.0 | 2 | no | yes |
| 2026-10-19 | unavailable | 829.0 | 2 | yes | no |
| 2026-10-20 | unavailable | 817.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-21 | unavailable | 913.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-22 | unavailable | 1071.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-23 | unavailable | 2019.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-24 | unavailable | 1983.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-25 | unavailable | 998.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-26 | unavailable | 662.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-27 | available | 575.0 | 2 | no | yes |
| 2026-10-28 | available | 684.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-29 | available | 674.0 | 3 | no | no |
| 2026-10-30 | available | 760.0 | 3 | no | no |
| 2026-10-31 | available | 696.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-01 | available | 500.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-02 | unavailable | 732.0 | 2 | yes | no |
| 2026-11-03 | unavailable | 721.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-04 | unavailable | 1039.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-05 | unavailable | 1918.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-06 | unavailable | 1921.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-07 | unavailable | 1974.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-08 | available | 842.0 | 2 | no | yes |
| 2026-11-09 | available | 827.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-10 | available | 1455.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-11 | available | 1501.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-12 | available | 2303.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-13 | available | 1724.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-14 | unavailable | 1987.0 | 2 | yes | no |
| 2026-11-15 | unavailable | 1461.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-16 | unavailable | 866.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-17 | available | 766.0 | 2 | no | yes |
| 2026-11-18 | available | 634.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-19 | unavailable | 1312.0 | 2 | yes | no |
| 2026-11-20 | unavailable | 1708.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-21 | unavailable | 2063.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-22 | unavailable | 2584.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-23 | available | 2533.0 | 2 | no | yes |
| 2026-11-24 | unavailable | 3032.0 | 2 | yes | no |
| 2026-11-25 to 2026-11-27 | unavailable | 3200.0 | 4 | yes | yes |
| 2026-11-28 | available | 2358.0 | 2 | no | yes |
| 2026-11-29 | available | 1098.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-30 | available | 545.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-01 to 2026-12-02 | available | 504.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-03 to 2026-12-04 | available | 874.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-05 | unavailable | 874.0 | 2 | yes | no |
| 2026-12-06 | unavailable | 642.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-07 | available | 500.0 | 2 | no | yes |
| 2026-12-08 to 2026-12-09 | available | 500.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-10 | available | 647.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-11 | unavailable | 807.0 | 2 | yes | no |
| 2026-12-12 | unavailable | 878.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-13 | available | 611.0 | 2 | no | yes |
| 2026-12-14 | available | 500.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-15 | unavailable | 500.0 | 2 | yes | no |
| 2026-12-16 | unavailable | 500.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-17 | unavailable | 926.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-18 | unavailable | 929.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-19 | available | 970.0 | 2 | no | yes |
| 2026-12-20 | available | 1834.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-21 | available | 2946.0 | 4 | no | no |
| 2026-12-22 | available | 3118.0 | 4 | no | no |
| 2026-12-23 | available | 3165.0 | 4 | no | no |
| 2026-12-24 | available | 3200.0 | 4 | no | yes |
| 2026-12-25 | available | 3190.0 | 4 | yes | yes |
| 2026-12-26 to 2026-12-30 | available | 3200.0 | 4 | no | no |
| 2026-12-31 | available | 3200.0 | 4 | no | yes |
| 2027-01-01 | available | 2899.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-01-02 | available | 2775.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-03 | available | 1574.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-04 | available | 952.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-05 | available | 924.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-06 | available | 832.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 1276.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 1152.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-09 | available | 1220.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-10 | available | 984.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-11 | available | 633.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-12 | available | 610.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-13 | available | 621.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-14 | available | 1140.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-15 | available | 1600.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-16 | available | 1614.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-17 | available | 1612.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-18 | available | 716.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-19 | available | 609.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-20 | available | 713.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-21 | available | 1045.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-22 | available | 1189.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-23 | available | 1198.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-24 | available | 961.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-25 | available | 628.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-26 | available | 750.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-27 | available | 602.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-28 | available | 1091.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-29 | available | 1249.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-30 | available | 1266.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-31 | available | 1015.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-01 | available | 857.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-02 | available | 838.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-03 | available | 946.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-04 | available | 1505.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-05 | available | 1608.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-06 | available | 1689.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-07 | available | 1228.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-08 to 2027-02-10 | available | 1073.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-11 | available | 1596.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-12 | available | 2174.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-13 | available | 2230.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-14 | available | 2213.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-15 | available | 1049.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-16 | available | 1107.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-17 | unavailable | 1283.0 | 2 | yes | no |
| 2027-02-18 | unavailable | 1995.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-02-19 | unavailable | 1978.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-02-20 | unavailable | 2122.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-02-21 | unavailable | 1748.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-02-22 | available | 1386.0 | 2 | no | yes |
| 2027-02-23 | available | 1576.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-24 | available | 1720.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-25 | available | 2113.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-26 | available | 2157.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-27 | available | 2182.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-28 | available | 1895.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-01 | available | 1339.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-02 | available | 1365.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-03 | available | 1399.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-04 | available | 2225.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-05 | available | 2291.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-06 | available | 2327.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-07 | available | 1957.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-08 | available | 1664.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-09 | available | 2056.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-10 | available | 2159.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-11 | available | 2814.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-12 | available | 2681.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-13 | available | 2818.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-14 | available | 2305.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-15 | available | 2845.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-16 | available | 3174.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-17 | available | 3160.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-18 | available | 3200.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-19 | available | 2807.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-20 | available | 3193.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-21 to 2027-04-03 | available | 3200.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-04 | available | 2479.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-05 | available | 2239.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-06 | available | 2258.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-07 | available | 2420.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-08 to 2027-04-09 | available | 3200.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-10 | available | 3009.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-11 | available | 2867.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-12 | available | 2085.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-13 | available | 1622.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-14 | available | 1688.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-15 to 2027-04-16 | available | 3200.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-17 | available | 3128.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-18 | available | 2061.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-19 | available | 1566.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-20 | available | 1720.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-21 | available | 1726.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-22 | available | 2814.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-23 | available | 2998.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-24 | available | 2902.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-25 | available | 1688.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-26 | unavailable | 1360.0 | 2 | yes | no |
| 2027-04-27 to 2027-04-28 | unavailable | 1360.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-29 | unavailable | 2282.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-04-30 | unavailable | 2516.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-01 | available | 2211.0 | 3 | no | yes |
| 2027-05-02 | available | 1609.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-03 | available | 1124.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-04 | available | 1401.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-05 | available | 1403.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-06 | available | 2098.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-07 | available | 2348.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-08 | available | 2272.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-09 to 2027-05-10 | available | 1647.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-11 | available | 985.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-12 | available | 1017.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-13 to 2027-05-15 | available | 2519.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-16 | available | 1593.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-17 | available | 999.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-18 | available | 942.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-19 | available | 1047.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-20 | available | 2081.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 2356.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-22 | available | 2389.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-23 | available | 2081.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-24 | available | 1018.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-25 | available | 1520.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-26 | available | 1535.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 1734.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-28 | available | 3112.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-29 | available | 3094.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-30 | available | 3150.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-31 | available | 1238.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-01 | available | 1151.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-02 | available | 1160.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-03 to 2027-06-04 | available | 1788.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-05 | available | 1818.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-06 to 2027-06-09 | available | 1732.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-10 | available | 1732.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-11 | available | 1790.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-12 | available | 1800.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-13 | available | 1403.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-14 | available | 1346.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-15 | available | 1137.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-16 | available | 1288.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-17 | available | 1911.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-18 to 2027-06-19 | available | 1764.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-20 to 2027-06-23 | available | 1764.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-24 | available | 1764.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-25 | available | 1817.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-26 | available | 1774.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-27 to 2027-07-01 | available | 1689.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-02 | available | 2018.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-03 | available | 1987.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-04 | available | 2074.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-05 to 2027-07-08 | available | 1429.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-09 | available | 1440.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-10 | available | 1423.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-11 | available | 1098.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-12 to 2027-07-13 | available | 854.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-14 | available | 741.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-15 | available | 1200.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-16 | available | 1354.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-17 | available | 1360.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-18 to 2027-07-20 | available | 1113.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-21 | available | 748.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-22 | available | 1171.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-23 | available | 1299.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-24 | available | 1413.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-25 to 2027-07-28 | available | 1124.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-29 | available | 1197.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-30 | available | 1379.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-31 | available | 1362.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-01 | available | 1040.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-02 to 2027-08-04 | available | 889.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-05 | available | 1316.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-06 to 2027-08-07 | available | 1620.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-08 | available | 1053.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-09 | available | 724.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-10 to 2027-08-11 | available | 1321.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-12 to 2027-08-13 | available | 1321.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-14 | available | 1329.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-15 | available | 1055.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-16 | available | 706.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-17 to 2027-08-18 | available | 1071.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 1155.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-20 | available | 1339.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-21 | available | 1410.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-22 to 2027-08-25 | available | 1410.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-26 | available | 1410.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-27 | available | 1400.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-28 | available | 1464.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-29 | available | 1076.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-30 | available | 694.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-31 | available | 663.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-01 | available | 739.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 1367.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-03 | available | 2287.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-04 | available | 2288.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-09-05 | available | 2334.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-09-06 | available | 965.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-07 | available | 918.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-08 | available | 911.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-09 to 2027-09-10 | available | 1955.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-11 | available | 1959.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-12 | available | 1344.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-13 | available | 1079.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-14 | available | 1095.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-15 | available | 1122.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-16 to 2027-09-18 | available | 2481.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-19 | available | 1525.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-20 | available | 1149.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-21 | available | 859.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-22 | available | 949.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-23 | available | 1942.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-24 | available | 2222.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-25 | available | 2405.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-26 | available | 1624.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-27 to 2027-09-29 | available | 1222.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-30 | unavailable | 2345.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-01 | unavailable | 2636.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-02 | unavailable | 2641.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-03 | unavailable | 1780.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-04 | unavailable | 1163.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-05 | unavailable | 1141.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-06 | unavailable | 1289.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-07 | unavailable | 2625.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-08 | unavailable | 3192.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-09 | unavailable | 3200.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-10 | unavailable | 3200.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-11 | unavailable | 1176.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-12 | unavailable | 1147.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-13 | unavailable | 1283.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-14 | unavailable | 2441.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-15 to 2027-10-16 | unavailable | 3053.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-17 | unavailable | 1719.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-18 to 2027-10-20 | unavailable | 1200.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-21 | unavailable | 2160.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | unavailable | 2398.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-24 | unavailable | 1482.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-25 | unavailable | 1097.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-26 | unavailable | 973.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-27 | unavailable | 1073.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-28 | unavailable | 1992.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-29 | unavailable | 2183.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-30 | unavailable | 2185.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-31 | unavailable | 1453.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-01 to 2027-11-03 | unavailable | 1355.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-04 | unavailable | 1903.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | unavailable | 2536.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-11-07 | unavailable | 1488.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-08 | unavailable | 1027.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-09 | unavailable | 1013.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-10 | unavailable | 2016.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-11-11 | unavailable | 2814.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-11-12 | unavailable | 2519.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-11-13 | unavailable | 2510.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-11-14 to 2027-11-15 | unavailable | 1911.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-16 | unavailable | 1141.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-17 | unavailable | 1198.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-18 to 2027-11-20 | unavailable | 2412.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-11-21 | unavailable | 2412.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-22 | unavailable | 1171.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-23 | unavailable | 3992.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-24 | unavailable | 3992.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-11-25 to 2027-11-26 | unavailable | 3992.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-11-27 | unavailable | 3200.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-11-28 | unavailable | 1601.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-11-29 | unavailable | 1408.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-11-30 | unavailable | 934.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-01 | unavailable | 990.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-02 | unavailable | 1650.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-03 | unavailable | 1781.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-04 | unavailable | 1629.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-05 | unavailable | 1200.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-06 | unavailable | 787.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-07 | unavailable | 771.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-08 | unavailable | 815.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-09 | unavailable | 1271.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-10 | unavailable | 1572.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-11 | unavailable | 1634.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-12 | unavailable | 1396.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-13 | unavailable | 1031.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-14 | unavailable | 1056.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-15 | unavailable | 1081.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-16 | unavailable | 1746.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-17 | unavailable | 1951.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-18 | unavailable | 2106.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-19 | unavailable | 1967.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-20 | unavailable | 1508.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-21 | unavailable | 3112.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-12-22 | unavailable | 3114.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-12-23 to 2027-12-31 | unavailable | 3200.0 | 5 | yes | yes |
| 2028-01-01 | unavailable | 3200.0 | 4 | yes | yes |
| 2028-01-02 | unavailable | 1790.0 | 4 | yes | yes |
| 2028-01-03 | unavailable | 1674.0 | 4 | yes | yes |
| 2028-01-04 | unavailable | 1361.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-05 | unavailable | 1369.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-06 | unavailable | 2073.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-07 | unavailable | 2049.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-08 | unavailable | 1886.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-09 | unavailable | 1271.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-10 | unavailable | 933.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-11 | unavailable | 904.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-12 | unavailable | 899.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-13 | unavailable | 1449.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-14 | unavailable | 2043.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-15 | unavailable | 2023.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-16 | unavailable | 2033.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-17 | unavailable | 832.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-18 | unavailable | 806.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-19 | unavailable | 810.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-20 | unavailable | 1361.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-21 | unavailable | 1580.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-22 | unavailable | 1610.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-23 | unavailable | 1220.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-24 | unavailable | 846.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-25 | unavailable | 822.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-26 | unavailable | 847.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-27 | unavailable | 1418.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-28 | unavailable | 1614.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-29 | unavailable | 1642.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-30 | unavailable | 1241.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-31 | unavailable | 900.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-01 | unavailable | 875.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-02 | unavailable | 913.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-03 | unavailable | 1560.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-02-04 | unavailable | 1847.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-02-05 | unavailable | 1944.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-02-06 | unavailable | 1473.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-07 | unavailable | 1029.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-08 | unavailable | 999.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-09 | unavailable | 1061.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-10 | unavailable | 1798.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-02-11 | unavailable | 2263.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-02-12 | unavailable | 2316.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-02-13 | unavailable | 2022.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-02-14 | unavailable | 1152.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-02-15 | unavailable | 1121.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-02-16 | unavailable | 2063.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-17 | unavailable | 2063.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-02-18 | unavailable | 2786.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-02-19 | unavailable | 2762.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-02-20 | unavailable | 2773.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-21 | unavailable | 1456.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-22 | unavailable | 1443.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-23 | unavailable | 1518.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-24 | unavailable | 2400.0 | 3 | yes | yes |
