# Newbo Apt, Retro Arcade, Pet-Friendly

## Metadata

- Canonical URL: https://www.5seasonshomestays.com/property/sjIRucD6Do8ts1X91zu9
- Markdown URL: https://www.5seasonshomestays.com/property/sjIRucD6Do8ts1X91zu9.md
- Base URL: https://www.5seasonshomestays.com
- Property ID: sjIRucD6Do8ts1X91zu9
- Managed by: 5SeasonsHomestays

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Cedar Rapids
- State / region: IA
- Bedrooms: 2
- Beds: 5
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 8
- Rating: 4.9
- Review count: 395
- Timezone: America/Chicago

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.5seasonshomestays.com/property/sjIRucD6Do8ts1X91zu9).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:33:44.290378Z
- Expires at: 2026-09-30T20:33:44.290378Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | unavailable | 59.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-09-30 | unavailable | 65.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-01 | unavailable | 70.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-02 | unavailable | 140.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-03 | unavailable | 145.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-04 | unavailable | 95.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-05 | unavailable | 65.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-06 to 2026-10-07 | unavailable | 70.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-08 | unavailable | 90.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-09 to 2026-10-10 | unavailable | 125.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-11 | unavailable | 80.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-12 | unavailable | 75.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-13 | unavailable | 65.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-14 | unavailable | 75.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-15 | unavailable | 95.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-16 | unavailable | 130.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-17 | unavailable | 125.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-18 | unavailable | 105.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-19 | unavailable | 70.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-20 | unavailable | 65.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-21 | available | 60.0 | 1 | no | yes |
| 2026-10-22 to 2026-10-23 | available | 60.0 | 1 | no | no |
| 2026-10-24 | unavailable | 125.0 | 1 | yes | no |
| 2026-10-25 | unavailable | 95.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-26 to 2026-10-27 | unavailable | 75.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-28 | unavailable | 80.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-29 | unavailable | 100.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-30 | unavailable | 140.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-31 | unavailable | 135.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-11-01 | available | 65.0 | 1 | no | yes |
| 2026-11-02 to 2026-11-03 | available | 60.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-04 | unavailable | 70.0 | 1 | yes | no |
| 2026-11-05 | unavailable | 90.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-11-06 | unavailable | 110.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-11-07 | unavailable | 105.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-11-08 | available | 80.0 | 1 | no | yes |
| 2026-11-09 | available | 65.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-10 | available | 80.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-11 | available | 85.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-12 | unavailable | 120.0 | 1 | yes | no |
| 2026-11-13 | unavailable | 120.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-11-14 | unavailable | 115.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-11-15 | available | 85.0 | 1 | no | yes |
| 2026-11-16 | available | 65.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-17 | available | 70.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-18 | available | 75.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-19 | unavailable | 110.0 | 1 | yes | no |
| 2026-11-20 | unavailable | 120.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-11-21 | unavailable | 110.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-11-22 | unavailable | 105.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-11-23 | unavailable | 85.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-11-24 | available | 80.0 | 1 | no | yes |
| 2026-11-25 | unavailable | 125.0 | 3 | yes | no |
| 2026-11-26 | unavailable | 145.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-27 | unavailable | 115.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-28 | unavailable | 110.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-29 | available | 75.0 | 3 | no | yes |
| 2026-11-30 | unavailable | 70.0 | 1 | yes | no |
| 2026-12-01 to 2026-12-02 | unavailable | 70.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-12-03 | available | 80.0 | 1 | no | yes |
| 2026-12-04 | available | 100.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-05 | available | 95.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-06 | available | 80.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-07 | available | 65.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-08 to 2026-12-09 | available | 70.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-10 | available | 85.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-11 | available | 100.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-12 | available | 95.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-13 | available | 85.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-14 | available | 65.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-15 to 2026-12-16 | available | 70.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-17 | available | 90.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-18 | available | 110.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-19 | available | 105.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-20 to 2026-12-21 | available | 100.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-22 | available | 105.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-23 | available | 110.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-24 | available | 120.0 | 3 | no | yes |
| 2026-12-25 | available | 115.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-26 | available | 110.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-27 | available | 105.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-28 to 2026-12-30 | available | 95.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-31 | available | 105.0 | 3 | no | yes |
| 2027-01-01 | available | 100.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-01-02 | available | 95.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-03 | available | 80.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-04 to 2027-01-06 | available | 70.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 85.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 100.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-09 | available | 95.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-10 | available | 85.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-11 to 2027-01-13 | available | 70.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-14 | available | 85.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-15 | available | 100.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-16 | available | 95.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-17 | available | 85.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-18 | available | 70.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-19 to 2027-01-20 | available | 65.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-21 | available | 85.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-22 | available | 95.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-23 | available | 100.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-24 | available | 85.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-25 | available | 70.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-26 to 2027-01-27 | available | 65.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-28 | available | 85.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-29 | available | 95.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-30 | available | 100.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-31 | available | 80.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-01 to 2027-02-03 | available | 70.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-04 | available | 85.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-05 | available | 95.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-06 | available | 100.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-07 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-08 | available | 70.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-09 to 2027-02-10 | available | 75.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-11 | available | 90.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-12 to 2027-02-13 | available | 110.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-14 | available | 105.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-15 | available | 80.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-16 to 2027-02-17 | available | 80.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-18 | available | 95.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-19 to 2027-02-20 | available | 115.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-21 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-22 to 2027-02-23 | available | 75.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-24 | available | 80.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-25 | available | 100.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-26 to 2027-02-27 | available | 120.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-28 | available | 100.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-01 to 2027-03-03 | available | 80.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-04 | available | 105.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-05 to 2027-03-06 | available | 125.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-07 | available | 110.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-08 to 2027-03-10 | available | 95.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-11 | available | 125.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-12 | available | 145.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-13 | available | 140.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-14 | available | 120.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-15 | available | 85.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-16 to 2027-03-17 | available | 105.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-18 to 2027-03-20 | available | 130.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-21 | available | 120.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-22 to 2027-03-23 | available | 95.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-24 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-25 | available | 110.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-26 | available | 130.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-27 | available | 125.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-28 | available | 120.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-29 to 2027-03-30 | available | 85.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-31 | available | 101.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-01 | available | 115.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-02 | available | 140.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-03 | available | 135.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-04 | available | 105.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-05 | available | 85.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-06 | available | 87.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-07 | available | 95.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-08 | available | 115.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-09 to 2027-04-10 | available | 130.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-11 | available | 110.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-12 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-13 | available | 101.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-14 | available | 100.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-15 | available | 125.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-16 to 2027-04-17 | available | 145.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-18 | available | 120.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-19 to 2027-04-21 | available | 100.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-22 | available | 130.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-23 | available | 145.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-24 | available | 155.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-25 | available | 110.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-26 | unavailable | 105.0 | 2 | yes | no |
| 2027-04-27 to 2027-04-28 | unavailable | 100.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-29 | unavailable | 130.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-04-30 | unavailable | 140.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-01 | available | 137.0 | 3 | no | yes |
| 2027-05-02 | available | 115.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-03 to 2027-05-04 | available | 92.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-05 | available | 105.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-06 | available | 152.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-07 to 2027-05-08 | available | 165.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-09 | available | 125.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-10 | available | 92.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-11 | available | 95.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-12 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-13 | available | 185.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-14 | unavailable | 200.0 | 3 | yes | no |
| 2027-05-15 | unavailable | 200.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-16 | unavailable | 145.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-17 | available | 113.0 | 2 | no | yes |
| 2027-05-18 | available | 110.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-19 | available | 108.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-20 | available | 161.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 178.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-22 | available | 178.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-23 | available | 135.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-24 | available | 111.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-25 | available | 117.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-26 | available | 119.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 148.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-28 to 2027-05-29 | available | 150.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-30 | available | 150.0 | 2 | no | no |
| 2027-05-31 to 2027-06-02 | available | 105.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-03 to 2027-06-05 | available | 188.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-06 | available | 115.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-07 to 2027-06-08 | available | 105.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-09 | available | 110.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-10 | available | 188.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-11 | available | 140.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-12 | available | 155.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-13 | available | 155.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-14 to 2027-06-15 | available | 150.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-16 | available | 135.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-17 | unavailable | 200.0 | 3 | yes | no |
| 2027-06-18 | unavailable | 195.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-06-19 | unavailable | 190.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-06-20 | unavailable | 150.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-21 | unavailable | 140.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-22 | unavailable | 145.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-23 | available | 125.0 | 2 | no | yes |
| 2027-06-24 | available | 162.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-25 to 2027-06-26 | available | 165.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-27 | available | 140.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-28 | available | 135.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-29 | available | 115.0 | 2 | no | no |
| 2027-06-30 | available | 135.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-01 | available | 161.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-02 to 2027-07-03 | available | 162.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-04 | available | 165.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-05 | available | 115.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-06 | available | 105.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-07 | available | 110.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-08 | available | 160.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-09 | available | 170.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-10 | available | 165.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-11 | available | 158.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-12 to 2027-07-14 | available | 110.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-15 | available | 165.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-16 | available | 175.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-17 | available | 165.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-18 | available | 125.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-19 to 2027-07-20 | available | 95.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-21 | available | 105.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-22 | available | 160.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-23 to 2027-07-24 | available | 165.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-25 | available | 130.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-26 to 2027-07-28 | available | 105.0 | 2 | no | no |
| 2027-07-29 | available | 155.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-30 to 2027-07-31 | available | 160.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-01 | available | 125.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-02 to 2027-08-04 | available | 113.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-05 | available | 135.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-06 to 2027-08-07 | available | 155.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-08 | available | 125.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-09 to 2027-08-10 | available | 100.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-11 | available | 105.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-12 | available | 140.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-13 to 2027-08-14 | available | 155.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-15 | available | 125.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-16 to 2027-08-18 | available | 110.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 140.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-20 to 2027-08-21 | available | 155.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-22 | available | 125.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-23 to 2027-08-24 | available | 95.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-25 | available | 105.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-26 | available | 135.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-27 to 2027-08-28 | available | 150.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-29 | available | 130.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-30 | available | 101.0 | 2 | no | no |
| 2027-08-31 | available | 118.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-01 | available | 105.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 142.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-03 | available | 175.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-04 | available | 175.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-09-05 | available | 165.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-09-06 | available | 124.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-07 | available | 124.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-08 | available | 95.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-09 | available | 140.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-10 to 2027-09-11 | available | 165.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-12 | available | 141.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-13 | available | 94.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-14 | available | 98.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-15 | available | 95.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-16 | available | 125.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-17 | available | 175.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-18 | available | 180.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-19 | available | 115.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-20 | available | 90.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-21 to 2027-09-22 | available | 86.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-23 | available | 115.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-24 | available | 152.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-25 | available | 145.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-26 | available | 105.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-27 | available | 85.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-28 to 2027-09-29 | available | 80.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-30 | unavailable | 110.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-01 | unavailable | 164.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-02 | unavailable | 145.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-03 | unavailable | 100.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-04 | unavailable | 80.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-05 to 2027-10-06 | unavailable | 78.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-07 | unavailable | 95.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | unavailable | 130.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-10 | unavailable | 130.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-11 to 2027-10-12 | unavailable | 89.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-13 | unavailable | 80.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-14 | unavailable | 90.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-15 to 2027-10-16 | unavailable | 150.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-17 to 2027-10-19 | unavailable | 104.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-20 | unavailable | 84.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-21 | unavailable | 95.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | unavailable | 150.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-24 to 2027-10-26 | unavailable | 118.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-27 | unavailable | 107.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-28 | unavailable | 107.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | unavailable | 135.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-31 | unavailable | 85.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-01 to 2027-11-02 | unavailable | 70.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-03 | unavailable | 107.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-04 | unavailable | 107.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | unavailable | 140.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-11-07 | unavailable | 85.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-08 to 2027-11-09 | unavailable | 70.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-10 | unavailable | 100.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-11 | unavailable | 120.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | unavailable | 130.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-11-14 to 2027-11-15 | unavailable | 121.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-16 | unavailable | 75.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-17 | unavailable | 85.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-18 to 2027-11-20 | unavailable | 121.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-11-21 | unavailable | 121.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-22 | unavailable | 107.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-23 | unavailable | 86.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-24 | unavailable | 110.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-25 | unavailable | 135.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | unavailable | 120.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-11-28 | unavailable | 121.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-11-29 | unavailable | 100.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-11-30 to 2027-12-01 | unavailable | 86.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-02 | unavailable | 95.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-03 | unavailable | 105.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-04 | unavailable | 100.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-05 | unavailable | 85.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-06 to 2027-12-08 | unavailable | 86.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-09 | unavailable | 90.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | unavailable | 100.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-12 | unavailable | 85.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-13 to 2027-12-14 | unavailable | 70.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-15 | unavailable | 75.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-16 | unavailable | 95.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-17 | unavailable | 110.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-18 | unavailable | 105.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-19 | unavailable | 90.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-20 | unavailable | 70.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | unavailable | 85.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-12-23 | unavailable | 120.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | unavailable | 105.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-12-26 | unavailable | 100.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-12-27 to 2027-12-29 | unavailable | 95.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-12-30 | unavailable | 110.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-12-31 to 2028-01-01 | unavailable | 100.0 | 4 | yes | yes |
| 2028-01-02 | unavailable | 85.0 | 4 | yes | yes |
| 2028-01-03 | unavailable | 80.0 | 4 | yes | yes |
| 2028-01-04 | unavailable | 70.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-05 | unavailable | 75.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-06 | unavailable | 90.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-07 to 2028-01-08 | unavailable | 100.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-09 | unavailable | 85.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-10 to 2028-01-12 | unavailable | 70.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-13 | unavailable | 85.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-14 to 2028-01-15 | unavailable | 100.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-16 | unavailable | 85.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-17 to 2028-01-18 | unavailable | 70.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-19 | unavailable | 65.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-20 | unavailable | 85.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-21 to 2028-01-22 | unavailable | 95.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-23 | unavailable | 85.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-24 to 2028-01-26 | unavailable | 65.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-27 | unavailable | 85.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-28 | unavailable | 95.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-29 | unavailable | 100.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-30 | unavailable | 85.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-31 to 2028-02-02 | unavailable | 70.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-03 | unavailable | 85.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-02-04 to 2028-02-05 | unavailable | 100.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-02-06 | unavailable | 85.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-07 to 2028-02-08 | unavailable | 70.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-09 | unavailable | 75.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-10 | unavailable | 90.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-02-11 to 2028-02-13 | unavailable | 115.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-02-14 to 2028-02-15 | unavailable | 75.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-02-16 | unavailable | 75.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-17 | unavailable | 95.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-02-18 to 2028-02-19 | unavailable | 115.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-02-20 | unavailable | 110.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-21 to 2028-02-23 | unavailable | 75.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-24 | unavailable | 100.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-02-25 to 2028-02-26 | unavailable | 120.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-02-27 | unavailable | 95.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-28 to 2028-03-01 | unavailable | 80.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-02 | unavailable | 105.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-03-03 to 2028-03-04 | unavailable | 125.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-03-05 | unavailable | 105.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-06 to 2028-03-08 | unavailable | 85.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-09 | unavailable | 115.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-03-10 to 2028-03-11 | unavailable | 130.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-03-12 | unavailable | 110.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-13 to 2028-03-15 | unavailable | 85.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-16 to 2028-03-18 | unavailable | 135.0 | 3 | yes | yes |
| 2028-03-19 | unavailable | 115.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-20 to 2028-03-22 | unavailable | 85.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-23 | unavailable | 92.0 | 1 | yes | yes |
| 2028-03-24 to 2028-03-25 | unavailable | 92.0 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-26 to 2028-03-30 | unavailable | 92.0 | 1 | yes | yes |
| 2028-03-31 | unavailable | 92.0 | 2 | yes | yes |

## Description

